Spieltage Bundesliga: 18.09.2020 - 22.05.2021
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Kartenangebot | Ergebnis | ||||
1 | Fr. 18.09.2020 | 20:30 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 8 | ||
2 | Sa. 26.09.2020 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 | ||
3 | Sa. 03.10.2020 | 18:30 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | ||
4 | So. 18.10.2020 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 1 | ||
5 | Sa. 24.10.2020 | 18:30 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||
6 | Fr. 30.10.2020 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||
7 | Sa. 07.11.2020 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | ||
8 | Sa. 21.11.2020 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | ||
9 | Sa. 28.11.2020 | 18:30 | Borussia Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 1 | ||
10 | So. 06.12.2020 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | ||
11 | So. 13.12.2020 | 1530 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | ||
12 | Mi. 16.12.2020 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0 | : | 2 | ||
13 | Sa. 19.12.2020 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | DSC Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | ||
14 | Sa. 02.01.2021 | 18:30 | Hertha BSC Berlin | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||
15 | Sa. 09.01.2021 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 0 | ||
16 | So. 17.01.2021 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 1 | ||
17 | Mi. 20.01.2021 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | ||
18 | So. 24.01.2021 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 0 | : | 4 | ||
19 | Sa. 30.01.2021 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
20 | Sa. 06.02.2021 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | 0 | : | 3 | ||
21 | Sa. 13.02.2021 | 18:30 | 1. FC Union Berlin | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
22 | Sa. 20.02.2021 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | ||
23 | Sa. 27.02.2021 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | ||
24 | Fr. 05.03.2021 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 0 | : | 0 | ||
25 | Sa. 13.03.2021 | 15:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 0 | ||
26 | Sa. 20.03.2021 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 3 | ||
27 | Sa. 03.04.2021 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||
28 | So. 11.04.2021 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | ||
29 | Sa. 17.04.2021 | 15:30 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | ||
30 | Di. 20.04.2021 | 20:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | ||
31 | Mi. 12.05.2021 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | ||
32 | Sa. 08.05.2021 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 2 | ||
33 | Sa. 15.05.2021 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 3 | ||
34 | Sa. 22.05.2021 | 15:30 | 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | ||
Spiele ohne Anstoßzeit sind bisher noch nicht terminiert