Spieltage Bundesliga, 25.08.2018 - 18.05.2019
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Kartenangebot | Ergebnis | ||||
1 | Sa. 25.08.18 | 15:30 |
VfL Wolfsburg |
- | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||
2 | So. 02.09.18 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 0 | : | 2 | ||
3 | Sa. 15.09.18 | 18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||
4 | Sa. 22.09.18 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 0 | : | 2 | ||
5 | Di. 25.09.18 | 20:30 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | ||
6 | Sa. 29.09.18 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | ||
7 | Sa. 06.10.18 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 2 | ||
8 | Sa. 20.10.18 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 0 | : | 2 | ||
9 | So. 28.10.18 | 15:30 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
10 | Sa. 03.11.18 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 3 | : | 1 | ||
11 | So. 11.11.18 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||
12 | Sa. 24.11.18 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | 1.FC Nürnberg | 5 | : | 2 | ||
13 | Sa. 01.12.18 | 18:30 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
14 | Sa. 08.12.18 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | ||
15 | Sa. 15.12.18 | 15:30 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
16 | Mi. 19.12.18 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | ||
17 | Sa. 22.12.18 | 15:30 | VFB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 3 | ||
18 | So. 20.01.19 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||
19 | Fr. 25.01.19 | 20:30 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | ||
20 | Sa. 02.02.19 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 2 | ||
21 | Sa. 09.02.19 | 18:30 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 1 | ||
22 | Sa. 16.02.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 0 | : | 0 | ||
23 | Sa. 23.02.19 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||
24 | Sa. 02.03.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 4 | ||
25 | Fr. 08.03.19 | 20:30 | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 2 | ||
26 | Sa. 16.03.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | 0 | : | 1 | ||
27 | So. 31.03.19 | 15:30 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | ||
28 | Sa. 06.04.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||
29 | Fr. 12.04.19 | 20:30 | 1.FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
30 | Sa. 20.04.19 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 5 | ||
31 | Sa. 27.04.19 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 4 | ||
32 | So. 05.05.19 | 13:30 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 0 | : | 0 | ||
33 | Sa. 11.05.19 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
34 | Sa. 18.05.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | VFB Stuttgart | 0 | : | 0 |
Spiele ohne Anstoßzeit sind bisher noch nicht terminiert.