Spieltage Bundesliga, 17.08.2019 - 16.05.2020
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Kartenangebot | Ergebnis | ||||
1 | Sa. 17.08.19 | 18:30 |
Bor. Mönchengladbach |
- | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
2 | Sa. 24.08.19 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 0 | : | 3 | ||
3 | Sa. 31.08.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC |
|
3 | : | 0 | |
4 | So. 15.09.19 | 18:00 | SC Paderborn 07 | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 5 | ||
5 | Fr. 20.09.19 | 20:30 | SC Schalke 04 | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||
6 | Sa. 28.09.19 | 15:30 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 3 | ||
7 | Sa. 05.10.19 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | ||
8 | So. 20.10.19 | 18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | ||
9 | Sa. 26.10.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 0 | ||
10 | So. 03.11.19 | 18:00 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 3 | ||
11 | Sa. 09.11.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 3 | ||
12 | Sa. 23.11.19 | 15:30 | SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | ||
13 | Fr. 29.11.19 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 1 | ||
14 | Sa. 07.12.19 | 18:30 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||
15 | So. 15.12.19 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||
16 | Mi. 18.12.19 | 20:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
17 | Sa. 21.12.19 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | ||
18 | Fr. 17.01.20 | 20:30 | FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 0 | ||
19 | Sa. 25.01.20 | 18:30 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 0 | ||
20 | Fr. 31.01.20 | 20:30 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
21 | Sa. 08.02.20 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 1 | ||
22 | So. 16.02.20 | 18:00 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
23 | Sa. 22.02.20 | 18:30 | FC Schalke 04 | - | RB Leipzig | 0 | : | 5 | ||
24 | Sa. 29.02.20 | 18:30 | 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||
25 | Sa. 07.03.20 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||
26 | Sa. 16.05.20 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | ||
27 | So. 24.05.20 | 13:30 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 0 | : | 3 | ||
28 | Mi. 27.05.20 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||
29 | Sa. 30.05.20 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 1 | ||
30 | So. 07.06.20 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | ||
31 | So. 14.06.20 | 18:00 | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | ||
32 | Mi. 17.06.20 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||
33 | Sa. 20.06.20 | 15:30 | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 4 | ||
34 | Sa. 27.06.20 | 15:30 | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 |
Spiele ohne Anstoßzeit sind bisher noch nicht terminiert.